L кронштейн ZKTeco LMB-180L для LM-1802 и LM-1805
- В наличии
- Код: 16277

-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Украина, Ужгород
- +380 (66) 282-13-99.Алінаул.Берчени 32/7, Ужгород, Украина+380662821399+380662821399+380662821399Instagram https://www.instagram.com/uzh.bezpeka/
Для крепления электромагнитного замка на узкую дверь;
Материал: алюминий.
Монтажный уголок ZKTeco LMB-180L представляет собой L-образный кронштейн, предназначенный для крепления ответной планки электромагнитного замка на узкую дверь, которая открывается наружу. Совместим с электромагнитными замками ZKTeco LM-1802 и LM-1805.
Устанавливается на узкие двери;
Уголок подходит для электромагнитных замков с силой удержания 180 кг;
Размеры 170x40x24 мм.
Производитель-ZKTeco
Тип аксессуара-Монтажный уголок
Сила удержания на разрыв (килограмм-силы)-180 кг
Тип дверей-Узкие
Среда использования-помещение, улица
Сторонность-Универсальный
Материал-анодированный алюминий
Размер-170 x 40 x 24 мм
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ZKTeco |
| Страна производитель | Китай |
| Применение замка | Стеклянная дверь, Металлическая дверь, Деревянная дверь |
| Тип установки замка | Вкладной |
| Открытие блока | Универсальное |
| Материал замка | Анодированный алюминий |
| Цвет замка | Серебро полированное |
| Возможность замены механизма | Нет |
| Количество направлений запирания | 0 |
| Количество точек запирания | 0 |
| Межосевое расстояние | 0 мм |
| Количество ригелей | 0 |
| Форма ригеля | Прямоугольная |
| Диаметр ригеля | 0 мм |
| Выход ригеля | 0 мм |
| Выход вертикальных тяг | 0 мм |
| Выход горизонтальных тяг | 0 мм |
| Состояние | Новое |
| Сила удержания | 180 кг |
| Дополнительные | |
| Реверсивная защелка | Нет |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Предохранитель фиксирующий защелку | Нет |
| Возможность перекодировки | Нет |
| Backset | 0 мм |
| Интерфейс | Беспроводной |
| Объем журнала регистраций | 0 событий |
| Возможность самостоятельной кодировки | Нет |
| Количество шаблонов рисунка вен пальца | 0 |
| Количество шаблонов рисунка вен ладони | 0 |
| Количество шаблонов лица | 0 |
| Количество шаблонов отпечатка пальца | 0 |
| Радиус действия карты/ключа | 0 см |
| Количество шаблонов карт/ключей | 0 |
| Объем памяти | 0 Мб |
| Маx количество комбинаций | 0 |
| Установка разовых (гостевых) кодов | Нет |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Блокировка механизма | Нет |
| Монитор | |
| Подсветка экрана | Нет |
| OSD-меню | Нет |
| Размер монитора | 0 дюйм |
| Комплектация | |
| Основной механизм секретности | 0 |
| Дополнительный механизм секретности | 0 |
| Количество ключей | 0 |
| Кодовая карточка | 0 |
| Общие | |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура | 0 град. |
| Длина | 170 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 24 мм |
| Вес | 0.2 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Значение выходного тока | 0 А |
| Питание в режиме ожидания | 0 мА |
| Напряжение | 0 В |

